AMOUNT TO BE REMITTED FOR NOVEMBER 2010
Sl. no. | Chitty no. | Inst. no. | Inst. date | Inst. amount | Prized no. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/2007 | 40 | 06.Nov.2010 | 1,000 | 25 |
2 | 17/2007 | 38 | 06.Nov.2010 | 1,000 | 08 |
3 | 10/2008 | 30 | 06.Nov.2010 | 5,000 | 19 |
4 | 04/2009 | 22 | 06.Nov.2010 | 2,273 | 22 |
5 | 08/2009 | 18 | 06.Nov.2010 | 4,506 | 22 |
6 | 10/2009 | 16 | 06.Nov.2010 | 2,246 | 07 |
7 | 20/2009 | 12 | 06.Nov.2010 | 3,750 | 18 |
8 | 01/2010 | 10 | 06.Nov.2010 | 2,125 | 27 |
9 | 05/2010 | 08 | 06.Nov.2010 | 4,745 | 16 |
10 | 09/2006 | 49 | 08.Nov.2010 | 1,000 | 07 |
11 | 08/2007 | 40 | 08.Nov.2010 | 5,000 | 02 |
12 | 09/2007 | 40 | 08.Nov.2010 | 2,500 | 21 |
13 | 18/2007 | 38 | 08.Nov.2010 | 1,000 | 25 |
14 | 01/2008 | 35 | 08.Nov.2010 | 0,960 | 21 |
15 | 02/2008 | 35 | 08.Nov.2010 | 2,500 | 09 |
16 | 10/2010 | 04 | 08.Nov.2010 | 1,898 | 28 |
17 | 15/2010 | 02 | 08.Nov.2010 | 2,113 | 13 |
18 | 01/2009 | 23 | 09.Nov.2010 | 8,888 | 06 |
19 | 02/2010 | 10 | 09.Nov.2010 | 8.625 | 13 |
20 | 11/2010 | 03 | 09.Nov.2010 | 0,880 | 42 |
21 | 12/2010 | 03 | 09.Nov.2010 | 1,875 | 35 |
22 | 11/2007 | 39 | 10.Nov.2010 | 0,972 | 49 |
23 | 09/2009 | 18 | 10.Nov.2010 | 0,934 | 30 |
24 | 05/2009 | 22 | 11.Nov.2010 | 0,959 | 15 |
25 | 02/2007 | 47 | 12.Nov.2010 | 1,000 | 03 |
26 | 12/2007 | 39 | 12.Nov.2010 | 2,500 | 18 |
27 | 06/2009 | 22 | 12.Nov.2010 | 3,750 | 56 |
28 | 12/2006 | 48 | 15.Nov.2010 | 1,000 | 21 |
29 | 07/2007 | 45 | 15.Nov.2010 | 1,000 | 10 |
30 | 14/2008 | 27 | 15.Nov.2010 | 0,914 | 22 |
31 | 19/2008 | 26 | 15.Nov.2010 | 0,948 | 02 |
32 | 17/2008 | 26 | 15.Nov.2010 | 4,640 | 46 |
33 | 20/2008 | 24 | 15.Nov.2010 | 2,471 | 24 |
34 | 02/2009 | 23 | 15.Nov.2010 | 0,926 | 03 |
35 | 14/2009 | 15 | 15.Nov.2010 | 2,438 | 24 |
36 | 15/2009 | 15 | 15.Nov.2010 | 0,968 | 16 |
37 | 18/2009 | 14 | 15.Nov.2010 | 19,640 | 17 |
38 | 19/2009 | 14 | 15.Nov.2010 | 2,275 | 34 |
39 | 13/2010 | 03 | 15.Nov.2010 | 4,875 | 30 |
40 | 13/2007 | 39 | 16.Nov.2010 | 5,000 | 39 |
41 | 17/2010 | 02 | 16.Nov.2010 | 0,750 | 45 |
42 | 04/2008 | 34 | 16.Nov.2010 | 0,750 | 17 |
43 | 13/2008 | 27 | 16.Nov.2010 | 2,375 | 09 |
44 | 03/2010 | 10 | 16.Nov.2010 | 4,500 | 36 |
45 | 07/2010 | 06 | 16.Nov.2010 | 0,826 | 17 |
46 | 18/2010 | 18 | 18.Nov.2010 | 8,800 | 18 |
47 | 05/2008 | 34 | 18.Nov.2010 | 2,500 | 18 |
48 | 09/2008 | 33 | 18.Nov.2010 | 1,000 | 46 |
49 | 16/2008 | 26 | 18.Nov.2010 | 2,425 | 28 |
50 | 18/2008 | 26 | 18.Nov.2010 | 0,750 | 48 |
51 | 07/2009 | 19 | 18.Nov.2010 | 2,432 | 35 |
52 | 11/2009 | 16 | 18.Nov.2010 | 1,000 | 04 |
53 | 12/2009 | 16 | 18.Nov.2010 | 2,247 | 39 |
54 | 23/2009 | 12 | 18.Nov.2010 | 2,290 | 14 |
55 | 22/2009 | 12 | 18.Nov.2010 | 0,948 | 28 |
56 | 09/2010 | 05 | 18.Nov.2010 | 18,880 | 25 |
57 | 14/2010 | 03 | 18.Nov.2010 | 7,500 | 43 |
58 | 08/2008 | 33 | 19.Nov.2010 | 2,413 | 33 |
59 | 11/2008 | 30 | 19.Nov.2010 | 2,473 | 40 |
60 | 16/2009 | 15 | 19.Nov.2010 | 4,915 | 08 |
61 | 17/2009 | 15 | 19.Nov.2010 | 8,875 | 07 |
62 | 12/2008 | 28 | 20.Nov.2010 | 4,749 | 29 |
63 | 03/2009 | 23 | 20.Nov.2010 | 4,974 | 33 |
64 | 04/2010 | 10 | 20.Nov.2010 | 0,840 | 04 |
65 | 14/2007 | 39 | 22.Nov.2010 | 1,000 | 12 |
66 | 15/2007 | 39 | 22.Nov.2010 | 2,499 | 18 |
67 | 19/2007 | 36 | 22.Nov.2010 | 10,000 | 10 |
68 | 03/2008 | 35 | 22.Nov.2010 | 5,000 | 35 |
69 | 06/2008 | 34 | 22.Nov.2010 | 2,500 | 34 |
70 | 07/2008 | 34 | 22.Nov.2010 | 1,000 | 49 |
71 | 15/2008 | 26 | 22.Nov.2010 | 20,000 | 18 |
72 | 13/2009 | 16 | 22.Nov.2010 | 4,685 | 30 |
73 | 06/2010 | 07 | 22.Nov.2010 | 2,175 | 29 |
74 | 21/2009 | 12 | 23.Nov.2010 | 4,287 | 32 |
75 | 08/2010 | 06 | 23.Nov.2010 | 4,250 | 17 |
76 | 16/2010 | 02 | 23.Nov.2010 | 3,750 | 39 |
Holidays for the Month : 05;07;13;14;17;21;28.